Plantilla

 

 

Entrenador
Nombre Edad ATQ DEF ENT TAC Med Contrato Precio Ficha
Kepa Albiz 38 71 68 76 76 72.75 2 años
Plantilla
N POS DEM Nombre Edad CA VE RE RG TI RM PA Med EF MO Precio Ficha
Amadeus Grajal 78.86 99 45
   Bruce Muguia 79.43 80 82
  Lu Almansa 77.43 94 47 7.44
 Chester Marszalek 75.29 74 82
Frank Zamudio 77.14 99 80
Wilson Rajo 80.71 95 52
Aris Sal 76.14 99 80
 Rocco Monsalve 76.29 76 91
  Gianluca Hermosilla 77.29 99 47
  Jaume Larreta 77.00 83 56 5.00
Marcelo Alfaya 76.71 99 80
Ronaldo Juanes 78.29 99 80
Bruno Melon 80.71 91 89
Per Piñan 78.29 93 47
Gustav Llamazares 79.14 72 83
  Aaron Urraburu 80.00 96 64 8.00
Fran Torre  2 Jornadas 76.86 99 73
Hristo Varo. v. baro. 78.29 99 80
Jugadores Cedidos por Otros Equipos
Jeff Quejo 75.86 99 10
  Ignacio Riofrio 79.00 97 89
Georgi Loaisa 77.43 97 83
Total Fichas: 1.218.300 €
Jugadores Cedidos a Otros Equipos
Dani Buruaga 77.71 99 0
Marek Folgar 77.00 99 19
Sergi Alguerdo 79.29 87 78
Habib Bustio 79.71 99 41
Gheorghe Guedella 77.14 99 32